![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Beschreibung | Geschwindigkeit | Mac-Address Table | Buffer Memory | Back Plane | Bestellnummer | Preis |
| GSW-2004T 4 x RJ45 | 10/100/1000 Mbps | 4 KB | 256 KB | 4,0 G | 530144 | EUR |
| GSW-2010T 8 x RJ45 + 2 Gigabit RJ45 | 8 x 10/100 Mbps + 2 x 10/100/1000 Mbps | 6 KB | 256 KB | 3,6 G | 513010 | EUR |
| FSW-2016TX 16 x RJ45 | 10/100 Mbps | 8 KB | 4 MB | 3,2 G | 511516 | EUR |
| FSW-2024TX 24 x RJ45 | 10/100 Mbps | 8 KB | 2,5 MB | 4,8 G | 511524 | EUR |
| FSW-1611TX 16 x RJ45 | 10/100 Mbps | 16 KB | 512 KB | 3,2 G | 513016 | EUR |
| FSW-2411TX 24 x RJ45 | 10/100 Mbps | 8 KB | 2,5 MB | 4,8 G | 513024 | EUR |
| Beschreibung | Bestellnummer | Preis |
| MDU-2103FXC SC-Glasfasermodul 100BaseFX für FSW-2016TX | 527010 | EUR |
| MDU-2104FXT ST-Glasfasermodul 100BaseFX für FSW-2016TX | 527020 | EUR |
| Profil | Kontakt | Technik | ||
| Philosophie Geschichte Entwicklung Zukunft |
eMail Impressum |
Computer Netzwerk Internet Software |
© by cyberpresent.de, Markus Kaiser, all rights reserved