![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Beschreibung | Geschwindigkeit | Autonegotiation | Mac-Address Table | Buffer Memory | Back Plane | Bestellnummer | Preis |
| FSW-0800FXC 8 x SC-Fiber | 100 Mbps | Dip-Schalter für HDX/FDX | 12 KB | 1 MB | 1,6 G | 580008 | EUR |
| FSW-0800FXT 8 x ST-Fiber | 100 Mbps | Dip-Schalter für HDX/FDX | 12 KB | 1 MB | 1,6 G | 580009 | EUR |
| FSW-1600FXC 16 x SC-Fiber | 100 Mbps | Dip-Schalter für HDX/FDX | 12 KB | 2 MB | 3,2 G | 580016 | EUR |
| FSW-1600FXT 16 x ST-Fiber | 100 Mbps | Dip-Schalter für HDX/FDX | 12 KB | 2 MB | 3,2 G | 580017 | EUR |
| Profil | Kontakt | Technik | ||
| Philosophie Geschichte Entwicklung Zukunft |
eMail Impressum |
Computer Netzwerk Internet Software |
© by cyberpresent.de, Markus Kaiser, all rights reserved