![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Beschreibung | Geschwindigkeit | Mac-Address Table | Buffer Memory | Back Plane | Bestellnummer | Preis |
| FSW-1610TX 16 x RJ45 | 10/100 Mbps | 16 KB | 1 MB | 3,2 G | 524616 | EUR |
| FSW-2410TX 24 x RJ45 | 10/100 Mbps | 24 KB | 1,5 MB | 4,8 G | 524624 | EUR |
| FSW-1609TFX 16 x RJ45 | 10/100 Mbps | 16 KB | 1 MB | 3,2 G | 524517 | EUR |
| FSW-2409TFX 24 x RJ45 | 10/100 Mbps | 24 KB | 1,5 MB | 4,8 G | 524525 | EUR |
| FSW-3209TFX 32 x RJ45 | 10/100 Mbps | 32 KB | 2 MB | 6,4 G | 524533 | EUR |
| Beschreibung | Bestellnummer | Preis |
| MDU-0122FXT 100 Mbps Glasfasermodul-ST für FSW-1609TFX, FSW-2409TFX und FSW-3209TX | 526540 | EUR |
| MDU-0123FXC 100 Mbps Glasfasermodul-SC für FSW-1609TFX, FSW-2409TFX und FSW-3209TX | 526550 | EUR |
| Profil | Kontakt | Technik | ||
| Philosophie Geschichte Entwicklung Zukunft |
eMail Impressum |
Computer Netzwerk Internet Software |
© by cyberpresent.de, Markus Kaiser, all rights reserved