![]() |
![]() |
| Beschreibung | Anschlüsse | Pigtails | Glasfasertyp | Bestellnummer | Preis |
| SC-Rangierverteiler | 6 x SC duplex | 12 Pigtails | 50/125 µ | 157312 | EUR |
| SC-Rangierverteiler | 12 x SC duplex | 24 Pigtails | 50/125 µ | 157324 | EUR |
| SC-Rangierverteiler | 6 x SC duplex | 12 Pigtails | 62,5/125 µ | 157512 | EUR |
| SC-Rangierverteiler | 12 x SC duplex | 24 Pigtails | 62,5/125 µ | 157524 | EUR |
| ST-Rangierverteiler | 12 x ST | 12 Pigtails | 50/125 µ | 157212 | EUR |
| ST-Rangierverteiler | 24 x ST | 24 Pigtails | 50/125 µ | 157224 | EUR |
| ST-Rangierverteiler | 12 x ST | 12 Pigtails | 62,5/125 µ | 157412 | EUR |
| ST-Rangierverteiler | 24 x ST | 24 Pigtails | 62,5/125 µ | 157424 | EUR |
| Profil | Kontakt | Technik | ||
| Philosophie Geschichte Entwicklung Zukunft |
eMail Impressum |
Computer Netzwerk Internet Software |
© by cyberpresent.de, Markus Kaiser, all rights reserved