![]() |
| Größe | Laufwerke (horizontal/vertikal) | Netzteil | Lüfter | Maße (B x H x T) | Gewicht | Bestellnummer | Preis |
| 3 HE Chassis | 4 x 5,25½h., HDD 2 x 3,5½ | 300W AT | 1 x 8 cm | 483 x 133 x 500 mm | 12,5 kg | 100517 | EUR |
| 4 HE Chassis | 5 x 5,25½ v., 3 x 5,25½ h. | 300W AT | 1 x 8 cm, 1 x 12 cm | 483 x 177 x 500 mm | 13,5 kg | 100509 | EUR |
| 4 HE Chassis | 5 x 5,25½ v., 3 x 5,25½ h. | 2 x 300W AT | 1 x 8 cm, 1 x 12 cm | 483 x 177 x 500 mm | 13,5 kg | 100510 | EUR |
| 4 HE Chassis | 8 x 5,25½ vertikal | 300W AT | 1 x 8 cm, 1 x 12 cm | 483 x 177 x 500 mm | 13,5 kg | 100511 | EUR |
| 4 HE Chassis | 8 x 5,25½ vertikal | 2 x 300W AT | 1 x 8 cm, 1 x 12 cm | 483 x 177 x 500 mm | 13,5 kg | 100512 | EUR |
| 5 HE Chassis | 8 x 5,25½ h., 2 x 3,5½ v. | 300W AT | 1 x 8 cm, 1 x 12 cm | 483 x 222 x 482 mm | 18,0 kg | 100513 | EUR |
| 5 HE Chassis | 8 x 5,25½ h., 2 x 3,5½ v. | 2 x 300W AT | 1 x 8 cm, 1 x 12 cm | 483 x 222 x 482 mm | 18,0 kg | 100514 | EUR |
| Profil | Kontakt | Technik | ||
| Philosophie Geschichte Entwicklung Zukunft |
eMail Impressum |
Computer Netzwerk Internet Software |
© by cyberpresent.de, Markus Kaiser, all rights reserved