![]() |
| Maße (B x H x T) | Einbautiefe | Bestellnummer | Preis |
| 4 HE (600 x280x 395) | max. 340mm | 906404 | EUR |
| 6 HE (600 x370x395) | max. 340mm | 906406 | EUR |
| 9 HE (600 x500x395) | max. 340mm | 906409 | EUR |
| 12 HE (600 x635x395) | max. 340mm | 906412 | EUR |
| 15 HE (600 x770x395) | max. 340mm | 906415 | EUR |
| 18 HE (600 x900x395) | max. 340mm | 906418 | EUR |
| Maße (B x H x T) | Einbautiefe | Bestellnummer | Preis |
| 4 HE (600 x280x515) | max. 440mm | 906504 | EUR |
| 6 HE (600 x370x515) | max. 440mm | 906506 | EUR |
| 9 HE (600 x500x515) | max. 440mm | 906509 | EUR |
| 12 HE (600 x635x515) | max. 440mm | 906512 | EUR |
| 15 HE (600 x770x515) | max. 440mm | 906515 | EUR |
| 18 HE (600 x900x515) | max. 440mm | 906518 | EUR |
| Profil | Kontakt | Technik | ||
| Philosophie Geschichte Entwicklung Zukunft |
eMail Impressum |
Computer Netzwerk Internet Software |
© by cyberpresent.de, Markus Kaiser, all rights reserved