![]() |
![]() |
| Beschreibung | Bestellnummer | Preis |
| 19" Geräteboden fest installiert (vorne) 150 mm tief max. Belastbarkeit 20 kg | 922215 | EUR |
| 19½ Geräteboden fest installiert (vorne) 250 mm tief max. Belastbarkeit 20 kg | 922225 | EUR |
| 19½ Geräteboden fest installiert (vorne/hinten) 350 mm tief max. Belastbarkeit 30 kg | 922235 | EUR |
| 19½ Geräteboden fest installiert (vorne/hinten) 450 mm tief max. Belastbarkeit 30 kg | 922245 | EUR |
| 19½ Geräteboden fest installiert (vorne/hinten) 550 mm tief max. Belastbarkeit 30 kg | 922255 | EUR |
| 19½ Geräteboden fest installiert (vorne/hinten) 650 mm tief max. Belastbarkeit 30 kg | 922265 | EUR |
| 19½ Geräteboden tiefenverstellbar max. 350 mm tief max. Belastbarkeit 10 kg | 922335 | EUR |
| 19½ Geräteboden tiefenverstellbar max. 450 mm tief max. Belastbarkeit 10 kg | 922345 | EUR |
| Profil | Kontakt | Technik | ||
| Philosophie Geschichte Entwicklung Zukunft |
eMail Impressum |
Computer Netzwerk Internet Software |
© by cyberpresent.de, Markus Kaiser, all rights reserved